模拟各式电阻温度,提供故障注入
PCI精密可编程电阻卡
Pickering 的 PCI 精密可编程电阻卡通过使用创新的开关网络和软件校正技术,具有高设置分辨率和出色的稳定性和准确性。这也意味着可以设置所有电阻值——不会因开关电阻或电阻容差而丢失值。这些卡非常适合需要非常精细调整的传感器仿真应用,并且还能够设置为开路或短路以模拟布线系统中的故障。
精密可编程电位器可以通过串联使用两个精密可编程电阻器的通道,使用未连接的端子作为 A 和 B 连接以及两个通道之间的链接作为滑动连接来轻松形成。对于精度要求和寄存器控制要求较低的应用,请考虑我们的 标准可编程电阻卡系列。
我们还为这些卡提供配套电缆和连接器,以确保快速成功地进行系统集成。我们为我们的产品提供三年保修。
联系我们试用样机
- 主要特色
- PCI 精密程控电阻
- PCI 应变片仿真
- 线缆配件
- 包括 RTD 和应变计模拟器卡
- 完全可编程,可选择电阻范围
- 非常高的精度和稳定性,低至 0.03%
- 精细设置分辨率,低至 2mΩ
- 低热电动势
- 使用外部 DMM 进行简单验证
- 使用对驱动程序的电阻调用完全可编程
- 对 PCI 环境的 VISA 和内核支持
PCI精密电阻卡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻力范围 | 解析度 | 配置 | 额定功率 | 开关类型 | 连接器 | 零件号 |
90Ω 至 250Ω | <8mΩ | 6通道 | 100毫瓦 | EMR | 15 针 D 型 和 9 针 D 型 |
50-262-101 |
900Ω 至 2.5kΩ | <90mΩ | 50-262-102 | ||||
1Ω 至 31.5Ω | 0.125Ω | 9 通道 | 0.5W 最大 | EMR | 37 针 D 型 | 50-297-110 |
18通道 | 50-297-010 | |||||
2Ω 至 31.5Ω | 9 通道 | Reed | 50-298-110 | |||
18通道 | 50-298-010 | |||||
1.5Ω 至 472Ω | 4通道 | EMR | 50-297-120 | |||
9 通道 | 50-297-020 | |||||
2.5Ω 至 472Ω | 4通道 | Reed | 50-298-120 | |||
9 通道 | 50-298-020 | |||||
2Ω 至 6.97kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-130 | |||
9 通道 | 50-297-030 | |||||
3Ω 至 6.97kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-130 | |||
9 通道 | 50-298-030 | |||||
2.5Ω至102kΩ | 3通道 | EMR | 50-297-140 | |||
6通道 | 50-297-040 | |||||
3.5Ω 至 102kΩ | 3通道 | Reed | 50-298-140 | |||
6通道 | 50-298-040 | |||||
3Ω 至 1.51MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-150 | |||
6通道 | 50-297-050 | |||||
4Ω至1.51MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-150 | |||
6通道 | 50-298-050 | |||||
1Ω 至 62.1Ω | 0.25Ω | 9 通道 | 0.5W 最大 | EMR | 37 针 D 型 | 50-297-111 |
18通道 | 50-297-011 | |||||
2Ω 至 62.1Ω | 9 通道 | Reed | 50-298-111 | |||
18通道 | 50-298-011 | |||||
1.5Ω 至 925Ω | 4通道 | EMR | 50-297-121 | |||
9 通道 | 50-297-021 | |||||
2.5Ω 至 925Ω | 4通道 | Reed | 50-298-121 | |||
9 通道 | 50-298-021 | |||||
2Ω 至 13.6kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-131 | |||
9 通道 | 50-297-031 | |||||
3Ω 至 13.6kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-131 | |||
9 通道 | 50-298-031 | |||||
2.5Ω 至 201kΩ | 3通道 | EMR | 50-297-141 | |||
6通道 | 50-297-041 | |||||
3.5Ω 至 201kΩ | 3通道 | Reed | 50-298-141 | |||
6通道 | 50-298-041 | |||||
3Ω 至 2.97MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-151 | |||
6通道 | 50-297-051 | |||||
4Ω 至 2.97MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-151 | |||
6通道 | 50-298-051 | |||||
1Ω 至 122Ω | 0.5Ω | 9 通道 | 0.5W 最大 | EMR | 37 针 D 型 | 50-297-112 |
18通道 | 50-297-012 | |||||
2Ω 至 122Ω | 9 通道 | Reed | 50-298-112 | |||
18通道 | 50-298-012 | |||||
1.5Ω至1.81kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-122 | |||
9 通道 | 50-297-022 | |||||
2.5Ω 至 1.81kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-122 | |||
9 通道 | 50-298-022 | |||||
2Ω 至 26.7kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-132 | |||
9 通道 | 50-297-032 | |||||
3Ω 至 26.7kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-132 | |||
9 通道 | 50-298-032 | |||||
2.5Ω 至 395kΩ | 3通道 | EMR | 50-297-142 | |||
6通道 | 50-297-042 | |||||
3.5Ω 至 395kΩ | 3通道 | Reed | 50-298-142 | |||
6通道 | 50-298-042 | |||||
3Ω 至 5.82MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-152 | |||
6通道 | 50-297-052 | |||||
4Ω 至 5.82MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-152 | |||
6通道 | 50-298-052 | |||||
1Ω 至 239Ω | 1Ω | 9 通道 | 0.5W 最大 | EMR | 37 针 D 型 | 50-297-113 |
18通道 | 50-297-013 | |||||
2Ω 至 239Ω | 9 通道 | Reed | 50-298-113 | |||
18通道 | 50-298-013 | |||||
1.5Ω 至 3.55kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-123 | |||
9 通道 | 50-297-023 | |||||
2.5Ω 至 3.55kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-123 | |||
9 通道 | 50-298-023 | |||||
2Ω 至 52.4kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-133 | |||
9 通道 | 50-297-033 | |||||
3Ω 至 52.4kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-133 | |||
9 通道 | 50-298-033 | |||||
2.5Ω 至 773kΩ | 3通道 | EMR | 50-297-143 | |||
6通道 | 50-297-043 | |||||
3.5Ω 至 773kΩ | 3通道 | Reed | 50-298-143 | |||
6通道 | 50-298-043 | |||||
3Ω 至 11.4MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-153 | |||
6通道 | 50-297-053 | |||||
4Ω 至 11.4MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-153 | |||
6通道 | 50-298-053 | |||||
1Ω 至 470Ω | 2Ω | 9 通道 | 0.5W 最大 | EMR | 37 针 D 型 | 50-297-114 |
18通道 | 50-297-014 | |||||
2Ω 至 470Ω | 9 通道 | Reed | 50-298-114 | |||
18通道 | 50-298-014 | |||||
1.5Ω 至 6.97kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-124 | |||
9 通道 | 50-297-024 | |||||
2.5Ω至6.97kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-124 | |||
9 通道 | 50-298-024 | |||||
2Ω 至 102kΩ | 4通道 | EMR | 50-297-134 | |||
9 通道 | 50-297-034 | |||||
3Ω 至 102kΩ | 4通道 | Reed | 50-298-134 | |||
9 通道 | 50-298-034 | |||||
2.5Ω 至 1.51MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-144 | |||
6通道 | 50-297-044 | |||||
3.5Ω至1.51MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-144 | |||
6通道 | 50-298-044 | |||||
3Ω 至 22.3MΩ | 3通道 | EMR | 50-297-154 | |||
6通道 | 50-297-054 | |||||
4Ω 至 22.3MΩ | 3通道 | Reed | 50-298-154 | |||
6通道 | 50-298-054 |
应变计模拟器卡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻力范围 | 解析度 | 配置 | 额定功率 | 开关类型 | 连接器 | 零件号 |
350Ω桥 | <2mΩ | 6通道 | 100毫瓦 | EMR | 26 针 D 型 和 9 针 D 型 |
50-265-016 |
4通道 | 50-265-014 | |||||
2通道 | 50-265-012 | |||||
1kΩ 桥 | <10mΩ | 6通道 | 50-265-206 | |||
4通道 | 50-265-204 | |||||
2通道 | 50-265-202 | |||||
1.5kΩ 桥 | <12.5mΩ | 6通道 | 50-265-406 | |||
4通道 | 50-265-404 | |||||
2通道 | 50-265-402 | |||||
2kΩ 桥 | <20mΩ | 6通道 | 50-265-306 | |||
4通道 | 50-265-304 | |||||
2通道 | 50-265-302 | |||||
3kΩ 桥 | <25mΩ | 6通道 | 50-265-106 | |||
4通道 | 50-265-104 | |||||
2通道 | 50-265-102 |
产品型号 | 产品描述 | 产品资料 |
---|---|---|
40-260系列 | 15-Pin D Type (电阻通道) & 9-Pin D Type (9pin为校正使用) | 15-Pin D-type Accessories 9-Pin D-type Accessories |
40-261系列 | ||
40-262系列 | ||
40-263系列 | ||
40-297系列 | 37-Pin Micro-D | 37-Pin D-type Accessories |
40-298系列 | ||
40-265系列 | 26-pin D Type & 9-pin D Type | 26-Pin D-type Accessories 9-Pin D-type Accessories |