高功率 PXI 矩阵开关模块
高功率的PXI开关矩阵模块的额定电流和功率要高于 高密度开关 版本的模块。这些模块设计用于切换交流或直流负载,或用于控制大型继电器或电磁阀系统。固态继电器矩阵占用两个PXI槽位,适用于 汽车和 航天 测试应用。
- 使用电磁继电器的模块的额定电流为5A和10A,切换电压最高250VAC
- 使用固态继电器的模块的额定电流为10A和40A,切换电压最高200VDC/AC
- 可选单矩阵或双独立矩阵
- 单刀或双刀开关配置
- 可组合多个模块进行规模扩展
- 在PXI环境中可使用VISA和Kernel以及IVI驱动,在LXI环境中可使用Kernel和IVI驱动
- 部分模块可被我们的 eBIRS开关系统诊断测试工具 所支持,这些工具可帮助加快并简化在LXI,
PCI和PXI开关系统中进行继电器故障查找。

- 产品选型
- 线缆接插件
高功率矩阵 —— 单刀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | PXI 槽位数 | 型号 |
x2 模拟总线 | 10 Amp | 电磁继电器 | 125VDC/250VAC | 8x2 | 1 | 40-551-002 |
固态继电器 | +/-200V (DC 或 AC 峰值) | 6x2 | 2 | 40-553A-011 | ||
16 Amp | 电磁继电器 | 300VDC/250VAC | 8x2 | 1 | 40-552-002 | |
8x2 带 Y Loop-Thru |
40-552-012 | |||||
40 Amp | 固态继电器 | +/-40V (DC 或 AC 峰值) | 6x2 | 2 | 40-554B-011 | |
8x2 | 40-555B-011 | |||||
x4 模拟总线 | 5 Amp | 电磁继电器 | 110VDC/250VAC | 8x4 | 1 | 40-549-004 |
双 8x4 | 40-549-003 | |||||
16x4 | 40-549-001 | |||||
10 Amp | 125VDC/250VAC | 4x4 | 1 | 40-551-003 | ||
8x4 | 40-551-001 | |||||
8x4 带 X & Y Loop-Thru |
40-551-101 | |||||
16 Amp | 300VDC/250VAC | 4x4 | 40-552-001 | |||
4x4 带 Y Loop-Thru |
40-552-011 | |||||
x8 模拟总线 | 5 Amp | 电磁继电器 | 110VDC/250VAC | 8x8 | 1 | 40-549-002 |
高功率矩阵 —— 双刀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | PXI 槽位数 | 型号 |
x4 模拟总线 | 5 Amp | 电磁继电器 | 110VDC/250VAC | 8x4 | 1 | 40-550-002 |
40-550-902 |