GX7017系列规格
开关子系统规格 | |
GX6032开关卡 | 配置32*16 输入:32到128通道(4开关板卡) |
GX6256 LF 开关卡 | 配置:矩阵卡:16*16,双刀,16个2-16路多路复用器,最多连接18张卡 输入:16路模拟总线和16路数字总线 输出:256路 |
GX6192 HF 开关卡 | 配置: 16*16双刀矩阵以及16个1-12路多路复用器 输入:16路外部模拟总线和16路内部模拟总线 输出:192路 |
继电器配置 | 最大AC pk或直流电压170 V 最大DC或AC pk承载电流:1A 最大DC或AC pk开关电流:0.5A 最大的 接触评级:10 W |
信号带宽 | |
输入或输出(输入开关卡到LF开关卡输出) | > 20 MHz |
HF开关卡(外部输入到输出) | > 100 MHz |
IO连接 | |
GX6032开关卡 | 32个同轴连接(Positronics BD8W8F85R70T0 / AA) |
GX6256开关卡 | 接收器:双200针连接器 数字I / O:34针,双列锁存头 |
GX6192开关卡 | 接收器:双200针连接器 数字I / O:34针,双列锁存头 外部I / O:16个同轴连接(Positronics BD8W8F85R70T0 / AA) |
动态数字子系统 | |
配置 | 6U PXI格式, 7个32通道DIO卡,1个16通道DIO卡,每个引脚可编程驱动/检测,50 MHz矢量速率(最大) |
混合通道数量 | 224 |
测试模式 | 动态或静态 |
数据输出格式(每通道) | 驱动高,驱动低,高阻抗 数据格式:NR,R1,R0,RHiz,RC,补码围绕,每通道可选 |
驱动数据时钟(每通道) | 数据在阶段1-4进行断言/解除 |
时基 | 256个定时组,4个阶段,4个Windows和4K个序列步骤) |
相位可编程范围(上升/下降) | 0 ns到64 us (主时钟500 MHz) |
窗口可编程范围(打开或关闭) | 0 ns到64 us (主时钟500 MHz) |
相位和窗口时钟分辨率 | 1ns,主时钟500MHz |
每通道捕获模式 | 掩码 窗口的开启边 窗口的关闭边缘 窗口 – 数据对整个窗口持续时间有效 |
驱动/期望模式 | 输出:驱动Hi,驱动器Lo,Hi-Z 期望:1,0,OK,状态之间或掩码 保持最后 最后切换 累积CRC-16 |
错误地址记录 | 记录内存错误的地址 1K深错误记忆 |
驱动电平范围 | -14V到26V |
驱动电压范围 | 最小0.5Vp-p 最大26Vp-p |
驱动电压准确度 | ± 25 mv, < 26 V p-p 驱动电压 |
感测电压范围 | -16V到22V |
最大感测电压范围 | 26V |
感测电压分辨率 | 16 bits |
上拉/下拉电流 源/漏 | ±24ma,可根据每个通道进行编程 V整流:-16至+22V,可根据每个通道进行编程 |
上拉/下拉电流 源/漏准确度 | ± 250 uA |
上拉/下拉电流 源/漏分辨率 | 16 bits |
触发/时钟信号 | 4个用于外部触发的辅助信号,数字子系统的时钟,可通过接收器接口和IIP访问 |
主框架说明 | |
输入AC电源 | 120/208 VAC标称,3相,5线组合 每相20A,47至63Hz, 输入电压范围:100/170〜155 / 264VAC |
高压输入AC电源配置 | 230/400 VAC标称,3相,5线W形配置 每相10 A,47至63 Hz, 输入电压范围:223/380至310/528 VAC |
可用DC电源 | PXI电压:800W 引脚电子:4.4 KW |
PXI电源 +5V +3.3V +12V -12V 注意:总输出不能超过800W | 60A 60A 30A 5A |
供电电源监控 | 监控电压:3.3,5,+12,-12,VIO值 准确度:读数±2% |
温度监控 | 每槽监控,每槽1读数/s 4s移动平均值 用户选择报警标准:
默认警告和关机限制:+50°C和+70°C 通过软件驱动可编程的警告和关机限制 状态:通过软件驱动程序查询并发出警报限制的声音报警 |
PXI触发 | 槽位:2-20 数量:每段8个 软件控制段映射:
|
PXI时钟 | 集成10 MHz PXI时钟,具有自动检测功能。 外部10 MHz PXI时钟的存在将禁用内部时钟。 PXI时钟分配给所有外设插槽。
|
槽 | 20 PXI或cPCI槽(最多支持19个仪器) |
重量(核心系统) | 100lbs |
尺寸 | 10U(17.5”)H×19”W×24”D |
冷却 | 8个100 CFM风扇用于系统冷却。 通过板载微控制器进行集成温度监控,具有超过预设温度限制时的声音和软件通知。 风扇速度控制和监控是自动的,可以通过GxChassis软件进行控制/监控。 |
环境与规格 | |
操作温度 | 0 °C到+50 °C |
存储温度 | -20 °C到+60 °C |
相对湿度(操作) | 5%至80%RH,无凝结 |
相对湿度(非操作) | 5%至95%RH,无凝结 |
高度(操作) | 最高2000m |
CE规格 | EN61010-1 (pending) EN61326 (pending) |